Xe Tải Đô Thành IZ650 SE 6.5 Tấn
SKU: IZ650 SEMô tả
DOTHANH IZ650SE sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, không gian nội thất sang trọng và hiện đại. Mặt taplo được thiết kế sang như xe hơi với màn hình LCD hiện đại, khu vực điều khiển và các tiện ích được bố trí một cách khoa học, dễ thao tác. Vô lăng thiết kế mới, tích hợp nút điều khiển điện thoại, radio, ....Đèn taplo sắc xanh thanh lịch, hiển thị thông số rõ ràng. Có thể nói, thiết kế nội - ngoại thất trên DOTHANH IZ650SE sẽ tạo nên một chuẩn mực mới trên xe tải: "Sang như xe tải".
Xe được trang bị động cơ ISUZU 4JJ1GD. Động cơ được phát triển thông qua việc tối ưu hóa cấu trúc, hiệu suất và khí thải, kết hợp được sự tiến tiến của công nghệ và sự trưởng thành trong thiết kế động cơ Diesel của Isuzu trong nhiều năm, công suất lên tới 163PS/rpm, Momen xoắn đạt 420Nm. Hệ thống phanh chống bó cứng ABS giúp xe vận hành an toàn trên mọi cung đường
Thông Số Kỹ Thuật Xe Tải IZ650SE | ||
Tải trọng IZ650SE thùng bạt | Trọng lượng toàn phần | 10.600 kg |
Tải trọng thùng bạt | 6.600 kg | |
Trọng lượng bản thân | 3.805 kg | |
Tải trọng IZ650SE thùng kín | Trọng lượng toàn phần | 10.600 kg |
Tải trọng thùng bạt | 6.400 kg | |
Trọng lượng bản thân | 4.005 kg | |
Tải trọng IZ650SE thùng lửng | Trọng lượng toàn phần | 10.600 kg |
Tải trọng thùng lửng | 6.600 kg | |
Trọng lượng bản thân | 3.805 kg | |
Bình nhiên liệu | Số chỗ ngồi | 3 người |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | |
Kích thước | Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 6990 x 2250 x 3200 mm |
Kích thước thùng xe | 5050 x 2100 x 2050 mm | |
Khoảng cách trục | 3815 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 195 mm | |
Vệt bánh xe sau | 1690 mm | |
Động cơ | Kiểu động cơ | 4JJ1GD |
Loại | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | |
Dung tích xi lanh | 2.990 cc/ công suất 120 KW 3400 N.rm, 163 mã lực | |
Đường kính xe lanh | 93 x 102 mm | |
Mô men xoán lớn nhất | 420/ (1800 – 2600) N.m/v/p | |
Hộp số/ IZ650 | Số loại | 6MTI420KA |
Kiểu cơ khí | 6 tiến – 1 lùi | |
Tỉ số truyền | ||
Hệ thống phanh | Phanh trước | phanh dầu, trợ lực hơi khí nén 2 dòng |
Phanh cúp bô | có | |
Phanh tay/ Dẫn động | Cơ khí, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | |
Tính năng động lực học | Tốc độ tối đa | 92 (km/h) |
Các hệ thống khác | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực, thủy lực | |
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Máy phát điện | Xoay chiều 28V-70Ah | |
Ac-quy GS | 2 bình x 12V - 90Ah | |
Cỡ lốp/ Công thức bánh xe | 8.25/ R16 trước x 8.25 / R16 sau | |
Trang thiết bị tiêu chuẩn | Hệ thống điều hòa | Kính bấm điện |
Giải trí màn hình CD, DVD, MP3, USB, SD | Đèn sương mù | |
Khóa cửa trung tâm | Dây đai an toàn 3 điểm |



