Đô Thành IZ150
SKU: IZ150
Liên hệ
Mô tả
Xe tải IZ150 có những tính năng ưu việt vượt trội so với phần còn lại. Từ công năng hoạt động cho đến kiểu dáng thiết kế đẹp mắt, hài hòa hơn các dòng xe tải nhẹ khác. Với những cải tiến theo công nghệ Nhật Bản sẽ làm tăng thêm độ an toàn, bền bỉ cho người sử dụng. Do Thanh IZ150 trang bị động cơ dầu Diesel sẽ làm hài lòng những vị khách khó tính. Trong phân khúc tải trọng dưới 1.5 tấn, IZ150 phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều dòng sản phẩm khác, như xe tải JAC X150, KIA K250, Hyundai H150, …
Thông Số Kỹ Thuật Xe Đô Thành IZ150
Kích Thước Xe Tải Đô Thành IZ150
KT Tổng Thể: DxRxC | 5.480 x 1.880 x 2.780 |
KT lọt lòng | 3.700 x 1.740 x 1.780 |
Chiều dài cơ sở | 2.800 |
Vệt bánh xe trước/sau | 1385/1425 |
Khoảng sáng gầm(mm) | 200 |
Bán kính quay(m) | 6 |
Khối lượng toàn bộ | 3.990 |
Khối lượng bản thân | 2.305 |
Khối lượng cho phép chở | 1.490 |
Thể tích bình dầu | 64 Lít |
Tốc độ tối đa | 103 |
Số chỗ ngồi | 3 |
Nhãn hiệu động cơ | JX 493ZLQ4 |
Kiểu động cơ | Diesel 4 kỳ 4 xy lanh thẳng hàng, Euro 4 |
Dung tích xy-lanh | 2.771 cc |
Công suất cực đại | 106ps/3.400 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 260 N.m/2.000 rpm |
Hộp Số | JC528T8L, cơ khí: 5 số tiến + 1 số lùi |
Phanh chính | Tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh đỗ | Tang trống, tác dụng lên hệ thống truyền lực |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
Ắc - quy | 12V-90Ah |
Cỡ lốp/công thức bánh xe | 6.50-16/4x2R |



