Đô Thành IZ200
SKU: IZ200
Liên hệ
Mô tả
Đây là dòng xe tải nhẹ nằm trong Series IZ của Đô Thành, với tải trọng 1.99 Tấn cực kỳ phù hợp cho khách hàng chở hàng nhẹ vào nội thành , khu dân cư. Dòng xe này sở hữu thiết kế khá tương tự như sản phẩm IZ49 đã ra mặt khách hàng trước đây nhưng được cải tiến nhiều về tính năng cũng như nội thất, mang tới cho khách hàng dòng xe tải nhẹ chất lượng cực cao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
LOẠI XE | IZ200 | IZ200 TMB | IZ200 TK | IZ200 TL |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 4.540 | |||
Khối lượng hàng hóa | - | 1.990 | 1.870 | 1.990 |
Khối lượng bản thân | 1.820 | 2.355 | 2.475 | 2.355 |
Số chỗ ngồi | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 64 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Tổng thể: DxRxC | 5.400 x 1.870 x 2.025 | 5.455 x 1.880 x 2.900 | 5.510 x 1.880 x 2.760 | 5.455 x 1.880 x 2.025 |
Kích thước lòng thùng hàng | - | 3.700 x 1.760 x 660/1.770 | 3.700 x 1.740 x 1.770 | 3.700 x 1.760 x 490 |
Chiều dài cơ sở | 2.800 | |||
Vết bánh xe trước | 1.385 | |||
Vết bánh xe sau | 1.425 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 200 | |||
ĐỘNG CƠ - TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JX493ZLQ4 - EURO IV | |||
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 260/2.000 | |||
kiểu hộp số | JC528T8L, cơ khí: 5 số tiến + 1 số lùi | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
Máy phát điện | 18V - 80A | |||
Ắc quy | 12V - 90Ah | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 6.50-16/4x2R | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất: % | 40.4 | |||
Tốc độ tối đa: km/h | 103 | 103 | 98 | 103 |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất: m | 6 |









