Hyundai Xe tải thùng mui bạt HD 150 SL
SKU: HD 150 SL
Liên hệ
Mô tả
Hyundai H150 Porter ra đời là sự kết hợp sản xuất của Thành Công Group và Hyundai Motor Việt Nam. Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng bởi xe được sản xuất trên dây chuyển chuyển giao công nghệ của Hyundai Hàn Quốc, với đội ngũ kỹ sư giám sát của Hyundai Motors, xe không chỉ được bán tại Việt Nam, mà còn phân phối rộng ra trên lãnh thổ Đông nam á.
Thông số kỹ thuật xe tải HYUNDAI H150 PORTER 1.5 tấn | |||
Loại xe | Xe ô tô tải | ||
Số loại | HYUNDAI H150 PORTER | ||
Số chỗ ngồi | 03 người | ||
Hệ thồng lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận 4×2 | ||
Động cơ | |||
Kiểu động cơ | Máy dầu 2.6 nạp khí tự nhiên | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2.607 | ||
Tỷ số nén | 22.0:1 | ||
Công suất tối đa (ps/rpm) | 79/4000 | ||
Momen xoán tối đa (kg.m/rpm) | 17/2.200 | ||
Hộp số | Số sàn 5 số tiến, 01 số lùi | ||
Hệ thống phanh | |||
Kiểu | Phanh thủy lực khẩn cấp, kết hợp hệ thống phanh chính | ||
Phanh trước | Đĩa thông gió | ||
Phanh sau | Tang trống | ||
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Thanh xoắn, lò xo giảm chấn | ||
Hệ thống treo sau | Lá nhíp hợp kim hình bán nguyệt | ||
Ống nhún giảm giật | Sử dụng dầu giảm giật | ||
Thông số lốp – Lazang | |||
Lazang trước | Thép, 5.5L x 15 inch | ||
Lazang sau | Thép 4J x 13 inch | ||
Lốp trước | 195/70R15C – 8PR | ||
Lốp sau | 145R13C – 8PR | ||
Trang thiết bị trên xe | |||
Tay lái trợ lực | Có | ||
Vô lăng điều chỉnh lên xuống | Có | ||
Cửa kính điều chỉnh điện | Có | ||
Đồng hồ tốc độ | Có | ||
Hỗ trợ tựa lưng | Có | ||
Điều hòa chỉnh cơ | Có | ||
Cụm đèn sương mù | Có | ||
Hộc để kính | Có | ||
Hộp để dụng cụ | Có | ||
Hệ thống âm thanh AM/FM + USB + Bluetooth | Có | ||
Thông số về kích thước | |||
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 5.175×1.740×1.970 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 | ||
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1.485/1.320 | ||
Kích thước lọt lòng thùng lửng DxRxC (mm) | 3.110 x 1.620 x 350 | ||
Kích thước lọt lòng thùng mui bạt DxRxC (mm) | 3.130 x 1.620 x 1.510/1.830 | ||
Kích thước lọt lòng thùng kín DxRxC (mm) | 3.120 x 1.620 x 1.835 | ||
Kích thước lọt lòng thùng đông lạnh DxRxC (mm) | 3.000 x 1.590 x 1.720 | ||
Thông số về trọng lượng | |||
Trọng lượng không tải | 1.759 | ||
Trọng lượng toàn tải (khối lượng toàn bộ) Kg | 3.040 | ||
Tải trọng xe (kg) | 1.500 |








