Hyundai MIGHTY EX SERIES
SKU: MIGHTY EX SERIES
Liên hệ
Mô tả
Mighty EX6 và EX8 là mẫu xe tải mới nhất của Hyundai tại Viêt Nam trong phân khúc tải trung, với những đổi mới mang tính đột phá cả về động cơ, kích thước, tải trọng cho đến thiết kế. Không chỉ là một chiếc xe với khả năng vận tải hàng hóa thông thường, Mighty EX series chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm vượt hơn cả mong đợi. Mighty EX6 và EX8 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại và tính ứng dụng cao. Cabin được thiết kế mang phong cách Châu Âu, theo kiểu “vuông” hiện đại và khác biệt.
Kích thước
D x R x C (mm) | 6,650x2,028x2,310 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,695/1495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,850 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Chiều dài đầu / đuôi xe | 1,140/1,640 |
Góc thoát trước/sau | 23/20 |
Số chỗ ngồi | 3 |
Khối lượng bản thân (kg) | 2,500 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 8,000 |
Động cơ
Mã động cơ | D4CC |
Loại động cơ | Diesel, 4 kì, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích công tác (cc) | 2,891 |
Công suất cực đại (Ps) | 160Ps/3,000 |
Tỷ số nén | 15.5 : 1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 95 x 102 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 392/ 1,500 ~ 2,800 |
Hộp số
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
Đặc tính vận hành
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7.51 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 102 |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | 33.1 |
Hệ thống treo
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Vành & Lốp xe
Lốp trước/sau | 7.00-16 / 7.00-16 |
Kích thước
D x R x C (mm) | 6,650x2,028x2,310 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,695/1495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,850 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Chiều dài đầu / đuôi xe | 1,140/1,640 |
Góc thoát trước/sau | 23/20 |
Số chỗ ngồi | 3 |
Khối lượng bản thân (kg) | 2,500 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 8,000 |
Động cơ
Mã động cơ | D4CC |
Loại động cơ | Diesel, 4 kì, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích công tác (cc) | 2,891 |
Công suất cực đại (Ps) | 160Ps/3,000 |
Tỷ số nén | 15.5 : 1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 95 x 102 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 392/ 1,500 ~ 2,800 |
Hộp số
Hộp số | 5 số tiến, 1 số lùi |
Đặc tính vận hành
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 7.51 |
Vận tốc tối đa (km/h) | 102 |
Khả năng leo dốc tối đa (%) | 33.1 |
Hệ thống treo
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Vành & Lốp xe
Lốp trước/sau | 7.00-16 / 7.00-16 |
Các trang bị khác
Radio + AUX | X |
Hệ thống điều hòa | X |
Tay lái trợ lực | X |
Vô lăng gật gù | X |
Cửa sổ điều chỉnh điện | X |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, có sấy | X |
Radio + AUX | X |
Hệ thống điều hòa | X |
Tay lái trợ lực | X |
Vô lăng gật gù | X |
Cửa sổ điều chỉnh điện | X |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, có sấy | X |







